維生素B6是人體中不可或缺的營養素之一,但富含維生素B6食物有哪些呢?維生素B6攝取不夠時會發生什麼事?維生素B6有哪些功效?本文將一一解答,並且告訴你富含維生素B6的十大類食物介紹!
一、維生素B6是什麼?
維生素B6又稱作維他命B6,是一種水溶性維生素,可以幫助身體營養素的吸收,以及維持紅血球和神經傳導物質的健康狀態。
除此之外,維生素B6也可以增進神經系統健康、幫助胺基酸代謝、幫助色胺酸轉成菸鹼素等,維生素B6人體可以自行產生少許的量,大部分仍需要透過飲食來吸收維生素B6。
二、維生素B6的7大功效一次看!
- 保持好心情、讓身體放鬆
- 幫助入睡
- 維持好氣色
- 增進神經系統的健康
- 幫助色胺酸轉變成菸鹼素
- 維持胺基酸正常代謝
- 幫助紅血球維持正常型態
三、缺乏維生素B6會發生什麼事?
假如一個人身體長期缺乏維生素B6,會有以下這些情況:
- 心情低落
- 睡眠品質不佳
- 氣色欠佳
- 容易感到疲憊
- 女生經前身體不適
- 影響生理機能
- 體力降低
維生素B6是身體中不可或缺的營養素之一,平時如果三餐都吃白米、麵包、精緻澱粉,或是微波食品、加熱食品等,容易導致身體中的維生素B6缺乏,進而導致身體越來越差,或是精神狀況變不好喔!
四、不同族群一天要攝取多少維生素B6?
不同年齡層要攝取的維生素B6是不同的,也並不是說維生素B6攝取越多越好,以下也簡單整理了不同年齡層該攝取的維生素B6份量:
年齡層 | 建議攝取量 | 攝取上限量 |
0-12個月 | 0.3毫克 | x |
1-3歲 | 0.5毫克 | 30毫克 |
4-6歲 | 0.6毫克 | 40毫克 |
7-9歲 | 0.8毫克 | 40毫克 |
10-12歲 | 1.3毫克 | 60毫克 |
13~18歲 | 1.3毫克 | 80毫克 |
19-50歲 | 1.5毫克 | 80毫克 |
51歲以上 | 1.6毫克 | 80毫克 |
孕婦 | 1.9毫克 | 80毫克 |
哺乳期婦女 | 1.9毫克 | 80毫克 |
參考資料:衛生福利部國民健康署「國人膳食營養素參考攝取量」第八版總表
五、富含維生素B6的十大類食物一次統整!
(一)蔬菜
名稱 | 每100g含量 |
紅辣椒 | 1.3868毫克 |
大蒜 | 0.9440毫克 |
紫色花椰菜 | 0.9320毫克 |
青辣椒 | 0.3953毫克 |
青色甜椒 | 0.3699毫克 |
九層塔 | 0.3230毫克 |
南瓜 | 0.2918毫克 |
紫蘇 | 0.2530毫克 |
黃色甜椒 | 0.2516毫克 |
豌豆苗 | 0.2321毫克 |
(二)水果
名稱 | 每100g含量 |
香蕉 | 0.4369毫克 |
榴蓮 | 0.3400毫克 |
金黃奇異果 | 0.2812毫克 |
酪梨 | 0.2317毫克 |
葡萄柚 | 0.2173毫克 |
小番茄 | 0.2033毫克 |
李子 | 0.1668毫克 |
鳳梨 | 0.1517毫克 |
奇異果 | 0.1449毫克 |
西瓜 | 0.1428毫克 |
(三)肉類
名稱 | 每100g含量 |
鵝肝 | 1.4980毫克 |
豬里肌肉 | 0.9580毫克 |
菲力牛 | 0.8150毫克 |
豬肝 | 0.7840毫克 |
鴨血 | 0.5983毫克 |
豬大里肌 | 0.5690毫克 |
豬上肩肉 | 0.4820毫克 |
烏骨雞 | 0.4622毫克 |
豬頸肉 | 0.4170毫克 |
豬後腿肉 | 0.4169毫克 |
(四)堅果類/豆類
名稱 | 每100g含量 |
愛玉籽 | 2.8181毫克 |
花生粉 | 1.5650毫克 |
開心果 | 1.2015毫克 |
無花果 | 0.9418毫克 |
黑芝麻 | 0.7122毫克 |
白芝麻 | 0.6991毫克 |
榛果 | 0.6360毫克 |
生栗子 | 0.6144毫克 |
糖炒栗子 | 0.5963毫克 |
山粉圓 | 0.4114毫克 |
(五)穀物
名稱 | 每100g含量 |
蕎麥 | 0.4190毫克 |
紫玉米 | 0.3400毫克 |
小米 | 0.3249毫克 |
小麥 | 0.2655毫克 |
刀削麵 | 0.2294毫克 |
大麥仁 | 0.2201毫克 |
甜玉米 | 0.2025毫克 |
鍋燒意麵 | 0.1571毫克 |
通心麵 | 0.1519毫克 |
糙硬米 | 0.1350毫克 |
(六)菇類
名稱 | 每100g含量 |
乾香菇 | 1.4130毫克 |
杏包菇 | 0.2263毫克 |
草菇 | 0.2040毫克 |
生香菇 | 0.1812毫克 |
松茸 | 0.1630毫克 |
秀珍菇 | 0.1421毫克 |
金針菇 | 0.0951毫克 |
銀耳 | 0.0480毫克 |
(七)蛋類
名稱 | 每100g含量 |
鵝蛋 | 1.4130毫克 |
熟鴨蛋 | 0.2263毫克 |
溫泉蛋 | 0.2040毫克 |
鴨蛋 | 0.1812毫克 |
滷蛋 | 0.1630毫克 |
水波蛋 | 0.1421毫克 |
荷包蛋 | 0.0951毫克 |
鵪鶉蛋 | 0.0480毫克 |
茶葉蛋 | 0.0951毫克 |
水煮蛋 | 0.0480毫克 |
(八)奶類
名稱 | 每100g含量 |
脫脂奶粉 | 0.4870毫克 |
全脂奶粉 | 0.3535毫克 |
乾乳酪 | 0.1200毫克 |
全脂鮮乳 | 0.0366毫克 |
低脂鮮乳 | 0.0363毫克 |
切片乳酪 | 0.0330毫克 |
高脂鮮乳 | 0.0200毫克 |
(九)海鮮類
名稱 | 每100g含量 |
鮭魚生魚片 | 0.7880毫克 |
鮪魚生魚片 | 0.6270毫克 |
虱目魚(去皮) | 0.5683毫克 |
鯔(含皮) | 0.3635毫克 |
干貝(乾) | 0.2630毫克 |
柴魚片 | 0.2600毫克 |
鱖 | 0.2210毫克 |
鬼頭刀 | 0.2110毫克 |
斑鱧 | 0.2090毫克 |
紅蟳 | 0.1780毫克 |
(十)澱粉類
名稱 | 每100g含量 |
山藥 | 0.1943毫克 |
紅薯 | 0.1890毫克 |
馬鈴薯 | 0.1490毫克 |
荸薺 | 0.1380毫克 |
芋頭 | 0.0790毫克 |
蓮藕 | 0.0623毫克 |
以上就是簡單的維生素B6介紹,日常的食物中有很多都富含維生素B6,要注意的是維生素B6多食無益,多出來的維生素B6雖然會代謝掉,但吸收過多的維生素B6仍對身體有一定的負擔,假如想要以食物以外的方式攝取維生素B6,必須先確認好自己一天可以攝取的份量,才不會讓身體負擔過高喔!
延伸閱讀:
- 穀胱甘肽可以美白嗎?帶妳了解穀胱甘肽的真實功效!
- 維他命B6吃了有什麼好處?功效、適用對象、食物清單一次看!
- 維生素B12功效有哪些?4大功能、富含食物、攝取量一次了解!
- B 群晚上吃能助眠?帶妳探究B 群功效與最佳食用時機!
黃芷昕 Althea 營養師
- 畢業於台北醫學大學營養所
- 高考合格營養師
多年深耕於營養學領域,擅長透過漢方草本食療、體重管理技巧,以及提供個人化的營養諮詢為客戶實現健康目標。透過專業知識和經驗,期望為忙於兼顧多重角色、疏於照顧自己的妳提供強力支持!